Kilometre allowance rates are recalculated four times a year. Meal allowance rates are recalculated twice a year.

 

Kilometre Allowance

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
  $ $ $ $ $ $
January - March 0.41 0.45 0.49 0.43 0.35 0.37
April - June   0.41 0.46 0.46 0.37 0.35
July - September   0.44 0.48 0.52 0.41 0.32
October - December   0.44 0.48 0.51 0.42 0.35

 

Meal Allowance

  2025 2024 2023 2022 2021
  $ $ $ $ $
January - June
Breakfast 13.50 13.15 12.45 11.45 11.20
Lunch 18.45 18.00 17.05 15.65  15.25
Dinner 36.10 35.20 33.30 30.60 29.80
Entire Day 68.05 66.35 62.80 57.70 56.25 
    $ $ $ $
July - December
Breakfast   13.40 11.75 11.25 11.00
Lunch   18.30 16.10 15.53 14.95
Dinner   35.80 31.45 30.00 29.20
Entire Day   67.50 59.30 56.60 55.15

 

Content Type